直播信号:
暂无直播源
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018.09.29 | 西甲 | 皇家马德里 | 0 - 0 | 马德里竞技 |
2018.08.15 | 欧超级杯 | 皇家马德里 | 2 - 4 | 马德里竞技 |
2018.04.08 | 西甲 | 皇家马德里 | 1 - 1 | 马德里竞技 |
2017.11.18 | 西甲 | 马德里竞技 | 0 - 0 | 皇家马德里 |
2017.05.10 | 欧冠 | 马德里竞技 | 2 - 1 | 皇家马德里 |
联赛积分榜
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 22 | 12 | 8 | 2 | 32 | 14 | 44 | 2 | 55% |
主场 | 11 | 9 | 2 | 0 | 19 | 4 | 29 | 1 | 82% |
客场 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 10 | 15 | 5 | 28% |
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 22 | 13 | 3 | 6 | 37 | 26 | 42 | 3 | 60% |
主场 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 5 | 25 | 3 | 73% |
客场 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 21 | 17 | 3 | 46% |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 即时 | 1.04 | 0.25 | 0.82 | 02-05 06:13 |
Bet365 | 即时 | 1.10 | 0.25 | 0.83 | 02-08 05:16 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 2.38 | 3.26 | 3.07 | 01-01 08:00 |
澳彩 | 即时 | 2.28 | 3.25 | 2.78 | 02-04 22:13 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2019.02.03 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 1 - 0 | 马德里竞技 |
2019.01.26 | 西甲 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 赫塔费 |
2019.01.19 | 西甲 | 韦斯卡 | 0 - 3 | 马德里竞技 |
2019.01.16 | 国王杯 | 马德里竞技 | 3 - 3 | 赫罗纳 |
2019.01.13 | 西甲 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 莱万特 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2019.02.06 | 国王杯 | 巴塞罗那 | 1 - 1 | 皇家马德里 |
2019.02.03 | 西甲 | 皇家马德里 | 3 - 0 | 阿拉维斯 |
2019.01.31 | 国王杯 | 赫罗纳 | 1 - 3 | 皇家马德里 |
2019.01.27 | 西甲 | 西班牙人 | 2 - 4 | 皇家马德里 |
2019.01.24 | 国王杯 | 皇家马德里 | 4 - 2 | 赫罗纳 |